Dateiformate und ihre Bezeichnungen
Wer Dokumente und Dateien per E-Mail erhält oder im Internet herunterlädt, steht oft vor der Frage, was das Kürzel hinter dem Dateinamen bedeutet. Wir haben hier die häufigsten Formate mit den entsprechenden Erläuterungen für Sie zusammengestellt.
Microsoft Office Dateien
| Kürzel | Bedeutung | Dateiformat |
|---|---|---|
| DOC | Document | Textdokument |
| PPT | Power Point | PowerPoint Präsentation |
| XLS | Excel Sheet | Tabellenkalkulation |
Textdateien
| Kürzel | Bedeutung | Dateiformat |
|---|---|---|
| HTML | Hypertext Markup Language | Verlinkter Text (z.B. Web-Links) |
| RTF | Rich Text Format | Offenes Format für Textdokumente |
| TXT | Text | Alte DOS Textdatei oder einfacher Text |
Grafikdateien
| Kürzel | Bedeutung | Dateiformat |
|---|---|---|
| Portable Document Format | Plattformunabhängiges, formattreues Dokumentformat von Adobe | |
| JP(E)G | Joint Photographic (Experts) Group | Komprimierte Bilddateien |
| GIF | Compuserve Graphics Interchange Format | patentgeschütztes, verlustfrei komprimierendes Grafikformat |
| TIF(F) | Tagged Image File (Format) | Universelles Pixelbild-Format |
Video- und Audiodateien
| Kürzel | Bedeutung | Dateiformat |
|---|---|---|
| MP3 | Moving Pictures (Experts Group 1/ 2) Audio Layer 3 | Komprimierte MPEG-Audiodatei |
| MP4 | *** Error on line 1: The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference. | Komprimierte MPEG4-Datei, u.a. auch für Playstation Portable |
| MP(E)G | Moving Pictures (Experts) Group | Komprimierter Film |
| MOV | Movie | Videodatei in Apple QuickTime-Format |
| AVI | Audio Video Interleave | Containerdatei für Video und Audio Streams (Windows) |
| WAV | Wave (MS Programm) | Containerformat für Audiodaten |
Archive
| Kürzel | Bedeutung | Dateiformat |
|---|---|---|
| ZIP | “Zipper” (Reißverschluss) | Komprimiertes Dateiarchiv |
| CAB | Cabinet (MS Programm) | Mit Cabinet komprimiertes Dateiarchiv |
| RAR | RAR (MS Programm) | Mit RAR komprimiertes Dateiarchiv |

